modello | JD-680 | JD-720 |
Larghezza foglia | 500 ~ 680 millimetri | 560 ~ 730 millimetri |
spessore della lamiera | 0,3 ~ 2,0 millimetri | 0,3 ~ 2,0 millimetri |
Area massima. formazione | 680 millimetri × 300 millimetri | 720 millimetri × 350 millimetri |
Max. formazione | 120 millimetri | 135 millimetri |
Max. lascia rotolo | 600 millimetri | 700 millimetri |
potenza motore principale | 7.5kw | 15kw |
Coil Motor | 0.55KW | 0.55KW |
potenza di riscaldamento | 86kW | 123 kW |
Scheda di potenza del motore | 2.2kW | 3kw |
pressione di esercizio del gas | 0.7MPa | 0.8MPa |
capacità | 20-30 cicli / min | 20-30 cicli / min |
dimensione | 3.700 millimetri × 2.000 millimetri × 2.700 millimetri | 3.700 millimetri × 2.100 millimetri × 2.700 millimetri |
peso | 4000kg | 4800kg |
Alimentazione | 380/3/4/50 (Volt / Ph / Linea / Hz) | 380/3/4/50 (Volt / Ph / Linea / Hz) |
Nota: I prodotti sono sviluppati di giorno in giorno, i dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. I formati differenti di modelli possono essere personalizzati realizzati. |
Etichetta: Ondulatori macchina per la tazza di plastica | termoformatrice plastica
Etichetta: Compressore metri cubi ar | metri compressore d'aria 3-cubi