モデル | JD-680 | JD-720 |
葉の幅 | 500〜680ミリメートル | 560〜730ミリメートル |
シート厚さ | 0.3〜2.0ミリメートル | 0.3〜2.0ミリメートル |
最大面積。トレーニング | 680ミリメートル×300ミリメートル | 720ミリメートル×350ミリメートル |
マックス。トレーニング | 120ミリメートル | 135ミリメートル |
マックス。ロールを残し | 600ミリメートル | 700ミリメートル |
メインエンジンパワー | 7.5キロワット | 15キロワット |
コイルモータ | 0.55KW | 0.55KW |
加熱パワー | 86キロワット | 123キロワット |
パワーモータ シート | 2.2キロワット | 3キロワット |
ガス作動圧力 | が0.7MPa | 0.8Mpa |
容量 | 20〜30サイクル/分 | 20〜30サイクル/分 |
寸法 | 3700ミリメートル×2000ミリメートル×2700ミリメートル | 3700ミリメートル×2100ミリメートル×2700ミリメートル |
重量 | 4000キロ | 4800キロ |
電源 | 380/3/4/50(ボルト/ PH /ライン/ Hz)で | 380/3/4/50(ボルト/ PH /ライン/ Hz)で |
注意:製品が日々開発されているように、技術データは予告なく変更することがあります。モデルの異なるサイズをカスタム製造することができます。 |