รุ่น | JD-680 | JD-720 |
ใบกว้าง | 500 ~ 680mm | 560 ~ 730mm |
ความหนาของแผ่น | 0.3 ~ 2.0mm | 0.3 ~ 2.0mm |
พื้นที่แม็กซ์ การฝึกอบรม | 680mm × 300mm | 720mm × 350mm |
แม็กซ์ การฝึกอบรม | 120mm | 135mm |
แม็กซ์ ใบ ม้วน | 600mm | 700mm |
เครื่องยนต์หลักอำนาจ | 7.5kW | 15kw |
ขดลวดมอเตอร์ | 0.55KW | 0.55KW |
พลังงานความร้อน | 86kw | 123kw |
แผ่นมอเตอร์ไฟฟ้า | 2.2kw | 3kw |
แก๊สดันการทำงาน | 0.7Mpa | 0.8MPa |
ความจุ | 20-30 รอบ / นาที | 20-30 รอบ / นาที |
มิติ | 3700mm × 2000mm × 2700mm | 3700mm × 2100mm × 2700mm |
น้ำหนัก | 4000kg | 4800kg |
แหล่งจ่ายไฟ | 380/3/4/50 (โวลต์ / Ph / บรรทัด / Hz) | 380/3/4/50 (โวลต์ / Ph / บรรทัด / Hz) |
หมายเหตุ: เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการพัฒนาในแต่ละวัน, ข้อมูลทางเทคนิคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ขนาดแตกต่างกันของรูปแบบที่สามารถผลิตที่กำหนดเอง |
แท็ก: เครื่อง Corrugating สำหรับถ้วยพลาสติก | เครื่องเทอร์โมพลาสติก
แท็ก: คอมเพรสเซอร์ลูกบาศก์เมตร ar | คอมเพรสเซอร์แอร์ 3 ลูกบาศก์เมตร